Cennik opłat za przejazd na trasie Świdnik - Kalinówka - Lublin
km | Świdnik | | | | | |
6 | 2.00 / 1.50 | Świd. działki | | | | |
7 | 2.50 / 2.00 | 2.00 / 1.50 | Kol. Krępiec | | | |
9 | 3.00 / 2.50 | 2.50 / 2.00 | 2.00 / 1.50 | Kalinówka | | |
11 | 3.00 / 2.50 | 3.00 / 2.50 | 2.50 / 2.00 | 2.00 / 1.50 | Felin | |
16 | 3.50 / 3.00 | 3.50 / 3.00 | 3.00 / 2.50 | 3.00 / 2.50 | 2.00 / 1.50 | Lublin Dw.PKP |
Pomiędzy
nie wymienionymi przystankami pośrednimi opłata wynosi odpowiednio:
Bilet normalny: 2.00 zł , Bilet ulgowy: 1.50 zł , Bilet
bagażowy: 3.00 zł
Cennik opłat za przejazd na trasie Świdnik - Zadębie - Lublin
km | Świdnik | | | | | |
8 | 2.00 / 1.50 | Świdnik GS | | | | |
10 | 2.50 / 2.00 | 2.00 / 1.50 | Nadleśnictwo | | | |
11 | 3.00 / 2.50 | 2.50 / 2.00 | 2.00 / 1.50 | Zadębie | | |
15 | 3.00 / 2.50 | 3.00 / 2.50 | 2.50 / 2.00 | 2.00 / 1.50 | Castorama | |
20 | 3.50 / 3.00 | 3.50 / 3.00 | 3.00 / 2.50 | 3.00 / 2.50 | 2.00 / 1.50 | Lublin Dw.PKS |
Pomiędzy
nie wymienionymi przystankami pośrednimi opłata wynosi odpowiednio:
Bilet normalny: 2.00 zł , Bilet ulgowy: 1.50 zł , Bilet
bagażowy: 3.00 zł